RONDO RUUT CF2 - topowy gravel, który łączy świetne osiągi z rozsądną ceną.
Dzięki wszechstronnej konfiguracji i przemyślanemu doborowi komponentów ten rower daje ogromne możliwości. To idealny wybór dla każdego, kto chce mieć karbonowego gravela bez wydawania fortuny. Stworzony do długich tras w terenie, ale nie zawiedzie też podczas dynamicznych sprintów.
Kropki.
Wielu z Was pyta: co oznaczają te kropki? Odpowiedź jest prosta – wskazują poziom specyfikacji każdego modelu. CF2 ma dwie, a CF1 tylko jedną.
![]() |
![]() |
Rama: | RONDO RUUT CARBON |
Widelec: | RONDO TWINTIP CARBON 2.0 |
Rozmiary: | S, M, L, XL |
Kierownica: | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Owijka: | VELO COMFORT TAPE |
Mostek: |
RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL) |
Siodełko: | SELLE SAN MARCO SHORTFIT |
Sztyca: | RONDO 350 X 27.2 |
Hamulce: | SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES |
Klamkomanetki: | SRAM RIVAL 1 |
Mechanizm korbowy: | SRAM RIVAL 1 X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Przerzutka tylna: | SRAM RIVAL 1 |
Kaseta: | SRAM XG1150 10-42 11 SPEED |
Łańcuch: | SRAM PC1130 |
Piasty: | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Obręcze: | RONDO ALUMINIUM 622-23 TUBELESS COMPATIBLE*
*tubeless tape, valve and sealant not included |
Oś przednia: | 100/12mm/thread 1.5 |
Oś tylna: | 142/12mm/thread 1.75 |
Opony: | WTB NANO 700C X 40 |
Prześwit: | 700c x 45/27.5 x 2.2 (622-45, 584-57) |
Waga: | 9.1kg |
![]() |
![]() |