Komfortní, kompaktní, všestranný. Vezměte RUUT ST na nejzáživnější bikepackingový výlet nebo vyzkoušejte svůj rekord na nejbližším CX okruhu. Pokud máte rádi ocelové rámy, je to výchozí bod pro stavbu vašeho vysněného Gravelu.
Komfortní, kompaktní, všestranný. Vezměte RUUT ST na nejzáživnější bikepackingový výlet nebo vyzkoušejte svůj rekord na nejbližším CX okruhu. Pokud máte rádi ocelové rámy, je to výchozí bod pro stavbu vašeho vysněného Gravelu.
Díky unikátní vidlici TwinTip můžete měnit polohu a nastavit charakteristiku řízení vašeho kola.
První nastavení „HI“ se strmějšími úhly, menší stopou a nižší jízdní pozicí bude volbou pro dynamickou a sportovní jízdu na hladkých cestách. Alternativní nastavení vidlice „LO“ dodává kolu volnější úhly, delší stopu a lehce uvolněnější jízdní pozici, takže je ideálnější pro dlouhé trasy a vytrvalostní tréninky. Tato vidlice také dodává jezdci větší sebevědomí v náročnějších offroad terénech, zejména pak na rychlých a strmých sjezdech.
Axle position | Size | Reach | Stack | Front center | Standover height | Effective Top Tube | Head Tube | Seat Tube | Chainstay | BB drop | Head Tube angle | Seat tube angle | Fork Axle to Crown | Fork Offset | Crank Length | Bar width | Stem Length |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degrees | degrees | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LO | S | 373 | 536 | 586 | 768 | 534 | 110 | 475 | 420 | 70 | 70,5 | 73 | 400 | 45 | 170 | 420 | 80 |
M | 383 | 557 | 596 | 797 | 551 | 130 | 510 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 391 | 582 | 615 | 826 | 569 | 160 | 540 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 110 | |
XL | 400 | 606 | 630 | 851 | 584 | 180 | 570 | 420 | 70 | 71,5 | 73 | 400 | 45 | 175 | 460 | 110 | |
HI | S | 381 | 531 | 594 | 764 | 532 | 110 | 475 | 420 | 74 | 71 | 73,5 | 390 | 55 | 170 | 420 | 80 |
M | 391 | 552 | 605 | 793 | 553 | 130 | 510 | 420 | 74 | 72 | 73,5 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 90 | |
L | 397 | 572 | 625 | 822 | 571 | 160 | 540 | 420 | 74 | 72 | 73,5 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 110 | |
XL | 406 | 601 | 640 | 847 | 586 | 180 | 570 | 420 | 73,8 | 72,3 | 73,5 | 390 | 55 | 175 | 460 | 110 |
S | 165 - 173 CM |
M | 172 - 180 CM |
L | 179 - 187 CM |
XL | 186 - 194 CM |
Rám: | RUUT TANGE |
Vidlice: | TWINTIP CARBON |
Řídítka: | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Gripy: | VELO COMFORT TAPE |
Představec: | RONDO 80MM(S), 100MM(M), 110MM(L), 120MM(XL) |
Sedlo: | FABRIC SCOOP FLAT |
Sedlovka: | RONDO 350 X 27.2 |
Brzdy: | SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES |
Řazení: | SRAM RIVAL 1 |
Kliky: | SRAM S350 X-SYNC 40T |
Měnič: | SRAM RIVAL 1 TYPE 2.1 |
Kazeta: | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED |
Řetěz: | SRAM PC1130 |
Náboj: | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Ráfky: | RONDO ALLOY 622-21 TUBELESS COMPATIBLE*
*tubeless tape, valve and sealant not included |
Pláště: | PANARACER GRAVEL KING SK 700C X 43 |
NASTAVITELNÝ ÚHEL HLAVY A DRÁHY VIDLICE
PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁBOJ
ÚCHYTY NA BLATNÍKY A NOSIČE
PLÁŠTĚ 700 x 40C (POKRYTÍ I PRO 650B x 2.1”)
Velikosti rámu: S, M, L, XL